数字で見るAGA治療の効果。
治療開始から116日目~120日目
116日目

117日目

118日目

119日目

120日目

| Day | Scalp Exposure (%) | 3-day Avg (%) |
|---|---|---|
| 116 | 4.72 | 5.55 |
| 117 | 12.01 | 8.24 |
| 118 | 3.12 | 6.62 |
| 119 | 7.02 | 7.38 |
| 120 | 8.26 | 6.13 |
◆5日毎
| Day | Scalp Exposure (%) | 3-day Avg (%) |
|---|---|---|
| 0 | 31.39 | 31.39 |
| 5 | 32.64 | 30.77 |
| 10 | 28.57 | 26.93 |
| 15 | 35.48 | 28.14 |
| 20 | 24.97 | 27.94 |
| 25 | 16.96 | 24.47 |
| 30 | 32.22 | 24.42 |
| 35 | 20.46 | 20.58 |
| 40 | 14.87 | 15.06 |
| 45 | 10.75 | 13.28 |
| 50 | 13.45 | 13.05 |
| 55 | 12.54 | 12.68 |
| 60 | 13.03 | 14.71 |
| 65 | 14.09 | 11.81 |
| 70 | 6.49 | 13.20 |
| 75 | 6.94 | 9.09 |
| 80 | 6.67 | 8.54 |
| 85 | 12.04 | 14.81 |
| 90 | 3.84 | 2.50 |
| 95 | 12.38 | 6.43 |
| 100 | 6.50 | 7.80 |
| 105 | 4.22 | 5.83 |
| 110 | 5.10 | 7.53 |
| 115 | 8.00 | 4.36 |
| 120 | 8.26 | 6.13 |
◆グラフ

①頭皮:
スカルプ率 31.39% → 8.26%
(1)地肌から産毛みたいなの生えてきた (2)全体的に髪質にハリがでてきた (3)頭皮の薄くない部分の毛量が増えた (4)外観も薄さが目立たなくなってきた
②体調:
(1)倦怠感 (2)疲れやすい
③その他:
(1)抜け毛が21日目から止まり始めて30日目にはほぼ抜毛ゼロ。以降継続。 (2)身体の毛が増えたし伸びた。(体毛、鼻毛、眉毛など)
④性欲減退(副作用):
(1)一般人(通常)→全然問題なし
こんばんわ!
みなさま毛根の調子いかがでしょうか?ゆうパパです。
先週、薬を5日間飲まないで過ごしてみました。
結果…はげました。汗
改めてまたレポートします!
ではまた!
